음향시스템

극장 용 음향시스템은 오페라, 합창, 오케스트라 연주회, 뮤지컬 등 각종 공연을 할 수 있는 시스템으로 구성되어 있습니다. 음향 콘솔를 위한 부스가 객석에 따로 설치되어 DIGICO SD7을 조작 운영하고 있으며 무대 위와 콘솔사이에 188회로의 음향 입출력 회로를다양하게 구성 할 수 있습니다.
메인 스피커시스템은Meyersound 2WAY LINEARRAY 스피커 LEOPARD 18대, UPA 2대, 프로시니엄 센터에 Meyersound Melodie 11대, MM4 8대, Sub woofer 스피커 110LFC 2대를 각 스피커별 DSP(Delay, EQ 등의 제어장비)사용으로 최적화 하였고 서라운드시스템이 설치되어 있어 다양한 공연을 할 수 있으며, 각종 고품질의 유선 마이크(콘덴서 17종 및 다이나믹 10종 등 총 80여개 보유), 무선마이크(Shure UHF/R32ch) 시스템, 모니터 스피커(Meyersound 8대, NEXO 24대), 원활한 공연진행 을 위한 인터컴 및 CCTV시스템이 구축되어있어 다채로운 공연서비스 를 제공할 수 있는 시설을 갖추고 있습니다.
메인 스피커시스템은Meyersound 2WAY LINEARRAY 스피커 LEOPARD 18대, UPA 2대, 프로시니엄 센터에 Meyersound Melodie 11대, MM4 8대, Sub woofer 스피커 110LFC 2대를 각 스피커별 DSP(Delay, EQ 등의 제어장비)사용으로 최적화 하였고 서라운드시스템이 설치되어 있어 다양한 공연을 할 수 있으며, 각종 고품질의 유선 마이크(콘덴서 17종 및 다이나믹 10종 등 총 80여개 보유), 무선마이크(Shure UHF/R32ch) 시스템, 모니터 스피커(Meyersound 8대, NEXO 24대), 원활한 공연진행 을 위한 인터컴 및 CCTV시스템이 구축되어있어 다채로운 공연서비스 를 제공할 수 있는 시설을 갖추고 있습니다.
음향,영상 장비 LIST
구 분 | 품 명 | 모 델 | 제조회사 | 단위 | 수량 | 비 고 |
Front of House | Mixing Console | SD7 | DiGiCo | EA | 1 | |
SD11 | DiGiCo | EA | 1 | Sub Console | ||
S21 | DiGiCo | EA | 1 | |||
Out Board | System 6000 | tc.electronic | EA | 1 | Multi Effector | |
Eclipse | Eventide | EA | 1 | Harmonizer | ||
DCL-200 | Summit audio | EA | 1 | Compressor | ||
737sp | AVALON | EA | 2 | Mic pre amp | ||
212L | API | CH | 12 | |||
225L | API | CH | 8 | Comp/Lim | ||
235L | API | CH | 4 | Gate/Exp | ||
Sound-Grid | Waves | EA | 1 | |||
A/D D/A Converter | ML-32D | Tascam | EA | 1 | Analog/Dante 32ch | |
Player | DN-700C | DENON | EA | 1 | ||
iMac | Apple | EA | 2 | QLAB3 | ||
M64 | MOTU | EA | 2 | Audio Interface | ||
Word Clock | OCX HD | Antelope | EA | 1 | ||
Main Speaker System | Main | Leopard | Meyer sound | EA | 20 | Main L/R |
M'elodie | Meyer sound | EA | 11 | Center | ||
ULTRA-X40 | Meyer sound | EA | 2 | Down Fill | ||
1100-LFC | Meyer sound | EA | 2 | Sub Woofer | ||
GALAXY 816 | Meyer sound | EA | 2 | Controller | ||
Front Fill | MM-4 | Meyer sound | EA | 6 | ||
MM-4 CEU | Meyer sound | EA | 1 | Controller | ||
M14D | Powersoft | EA | 1 | Power Amplifier | ||
Under Balcony | MM-4 XP | Meyer sound | EA | 2 | ||
Surround | 8330A | JBL | EA | 26 | ||
Ottocanali 8K4 | Powersoft | EA | 3 | Power Amplifier | ||
Monitor Speaker System | Stage Monitor | MJF 212-A | Meyer sound | EA | 2 | |
USM-1 | Meyer sound | EA | 4 | |||
UM-1C | Meyer sound | EA | 4 | |||
PS-10 | NEXO | EA | 6 | |||
PS-10 R2 | NEXO | EA | 2 | |||
PS-15 | NEXO | EA | 4 | |||
LS-600 | NEXO | EA | 2 | |||
Flying Monitor | M-620 | NEXO | SET | 6 | ||
Power Amplifier | Pro7200 | Crest Audio | EA | 6 | ||
NX AMP 4X1C | NEXO | EA | 3 | |||
T602 | Powersoft | EA | 2 | |||
Duecanali 4804 | Powersoft | EA | 1 | |||
Microphone | Condenser Microphone | SM81LC | SHURE | EA | 2 | |
Beta87C | SHURE | EA | 4 | |||
Beta87A | SHURE | EA | 2 | |||
Beta98D/S | SHURE | EA | 4 | |||
Beta98S | SHURE | EA | 4 | |||
Beta98HC | SHURE | EA | 2 | |||
Beta91A | SHURE | EA | 1 | |||
C-414B-ULS | AKG | EA | 4 | |||
C480+CK61 | AKG | EA | 8 | |||
C-747COMB | AKG | EA | 2 | |||
2011C | DPA | EA | 4 | |||
4011C | DPA | EA | 2 | |||
4099 | DPA | EA | 4 | |||
IMK4061 | DPA | EA | 10 | |||
PZM 30 D | CROWN | EA | 4 | |||
PCC-160 | CROWN | EA | 5 | |||
KMR82i | Neuman | EA | 8 | |||
KM140 | Neuman | EA | 4 | |||
KM150 | Neuman | EA | 2 | |||
MK021A | OKTAVA | EA | 4 | |||
MK4 | Schoeps | EA | 2 | |||
Dynamic Microphone | Beta52a | SHURE | EA | 2 | ||
Beta56+A56D | SHURE | EA | 4 | |||
Beta57 | SHURE | EA | 10 | |||
Beta58 | SHURE | EA | 10 | |||
SM57 | SHURE | EA | 10 | |||
SM58 | SHURE | EA | 5 | |||
MD-421 | Sennheiser | EA | 2 | |||
MD-441 | Sennheiser | EA | 2 | |||
e904 | Sennheiser | EA | 4 | |||
DI Box | AR-133 | BSS | EA | 3 | ||
Direct2-JT | Whirlwind | EA | 4 | |||
Wireless Microphone System | Axient System | SHURE | CH | 16 | 470~698 | |
ULXD System | SHURE | CH | 16 | 925~937 | ||
Intercom | 4ch Main Station | HMS-4X | Clear-com | EA | 1 | |
Speaker Station | HKB-2X | Clear-com | EA | 3 | 기계실, 음향실, 조명실 | |
2ch Remote Station | KB-221GM | Clear-com | EA | 4 | ||
Digital Belt-Pack | HXⅡ-BP | Clear-com | EA | 1 | ||
Dual channel Belt-pack | RS-522 | Clear-com | EA | 5 | ||
Wireless Base Station | BS 200 | H.M.E | EA | 1 | ||
Wireless Belt-pack | BP 200 | H.M.E | EA | 5 | ||
Video System | Projector | DP2K-20C | BARCO | EA | 1 | 18,500 lumens |
현재 페이지의 콘텐츠 안내 및 정보 제공에 만족하십니까?




