무대시스템

극장 용은 전형적인 프로시니엄(Proscenium)극장으로 아치의 폭은 15m(W)×높이8m(H)×무대깊이14.5m(D)이고, 무대 전체면적은 532㎡(161평), 주무대 235㎡(71평), 후무대 72㎡(22평), 연주승강무대44㎡(13평), 음향반사판(설치시)118㎡(36평)으로 구성되어 있습니다.
무대는 일자형으로 뮤지컬, 연극, 무용, 음악회 등 중형공연을 소화할 수 있으며, 메인막 1대, 세트배튼 19개, 조명봉 7개, 배경막(백색,흑색 각1대), 방화막 1대, 음향반사판 1조(50~60명 수용), 연주 승강 무대 1대(20~30명) 동시에 오케스트라 단원을 수용할 수 있으며 필요에 따라 객석으로도 전용이 가능합니다.
무대는 일자형으로 뮤지컬, 연극, 무용, 음악회 등 중형공연을 소화할 수 있으며, 메인막 1대, 세트배튼 19개, 조명봉 7개, 배경막(백색,흑색 각1대), 방화막 1대, 음향반사판 1조(50~60명 수용), 연주 승강 무대 1대(20~30명) 동시에 오케스트라 단원을 수용할 수 있으며 필요에 따라 객석으로도 전용이 가능합니다.
무대기계시설 List
무대면적
프로시니움 아치 - 폭 15m(W)×높이 8m(H)×무대깊이 14.5m(D)
전체 무대 | 주무대 | 후무대 | 연주 승강 무대 | 포켓(좌우)무대) | 음향반사판 (설치시) |
---|---|---|---|---|---|
532㎡ (161평) | 235㎡ (71평) | 72㎡ (22평) | 44㎡ (13평) | 181㎡ (55평) 좌 87㎡, 우 94㎡ |
118㎡ (36평) |
무대 높이 및 객석
무대 높이(프로세늄 아취) | 객 석 면 적 | 객 석 수 |
---|---|---|
폭15m(W)×높이8m(H)×무대깊이14.5m(D) | 1층 객석 : 598㎡ (181평) 2층 객석 : 240㎡(73평) 전체 : 839㎡ (254평) |
1층:530석 장애인석 : 8석 2층:267석 전 체 : 805석 |
상부구조 설비
명칭 | 수량 | 명칭 | 수량 |
---|---|---|---|
면 막 | 1 | 다 리 막 | 4 |
배 경 막 | 2(백색, 검정) | 영 사 막 | 1 |
조 명 봉(Light Batten) | 7 | 천장 음향반사판 (Acoustical Shell-Ceiling) |
3 |
측면 음향반사판 (Acoustical Shell-Side Wall) |
6 | 후면 음향반사판 (Acoustical Shell-Back Wall) |
1 |
장 치 봉(Batten) | 18 | 프로시니엄 장치봉 (Proscenium Batten) |
1 |
1점 마이크(1 Point Mic) | 6 | 3점 마이크(3 Point Mic) | 1 |
하부구조 설비
명칭 | 수량 |
---|---|
연주 승강무대(Orchestra Lift) | 1 |
상부기계
DESCRIPTION | DIMENSION | EST | DRIVE TYPE | SPEED (M/MIN) |
---|---|---|---|---|
PLCARD BATTEN | 14 | 1 | WINCH TYPE | 11 |
TOP LIGHT BATTEN | 14 | 1 | WINCH TYPE | 11 |
MAIN CURTAIN | 17.000 x 8.500 | 1 | WEIGH TYPE | 0~55 |
LIGHT BATTEN(SUSPENSION) | 17.000 x 2.250 | 1 | WEIGH TYPE | 9 |
LIGHT BATTEN(SUSPENSION) | 17.000 | 2 | WEIGH TYPE | 9 |
LIGHT BATTEN(SUSPENSION) | 17.000 | 1 | WINCH TYPE | 12 |
FLY SET BATTEN | 18 | 18 | WEIGH TYPE(8) WINCH TYPE(7) WINCH TYPE(3) |
0~50 0~40 0~55 |
UPPER SOUND REFLECTION BOARD 1 | 15.000 x 13.950 x 3.300 | 1 | WINCH TYPE | 6 |
UPPER SOUND REFLECTION BOARD 2 | 13.950 x 12.900 x 3.300 | 1 | WINCH TYPE | 6 |
UPPER SOUND REFLECTION BOARD 3 | 12.900 x 12.200 x 2.200 | 1 | WINCH TYPE | 6 |
FRONT SOUND REFLECTION BOARD | 13,200 x 8,000 | 1 | WINCH TYPE | 6 |
SIDE SOUND REFLECTION BOARD 1.2 | 3.300 x 9.000 | 2 | WINCH TYPE | 6 |
SIDE SOUND REFLECTION BOARD 3.4 | 3.300 x 8.500 | 2 | WINCH TYPE | 6 |
SIDE SOUND REFLECTION BOARD 5.6 | 2.200 x 8.000 | 2 | WINCH TYPE | 6 |
DRAW CURTAIN | 22.000 x 9.000 | 4 | WINCH TYPE | 25 |
FRONT SCREEN | 17.000 x 8.500 | 1 | WINCH TYPE | 11 |
CYCLORAMA(HORIZONT CURTAIN)(W) | 21.500 x 9.000 | 1 | WINCH TYPE | 11 |
CYCLORAMA(HORIZONT CURTAIN)(B) | 21.500 x 9.000 | 1 | WINCH TYPE | 11 |
BACK STAGE LIGHT BATTEN | 9.000 | 2 | WINCH TYPE | 11 |
하부기계
DESCRIPTION | DIMENSION | EST | DRIVE TYPE | SPEED (M/MIN) |
---|---|---|---|---|
ORCHESTRA LIFT | 13.300 x 3.600 | 1 | LINK LIFT TYPE | 6 |
무대 장치용 덧마루 규격
품명 | 규격(자) | 단위 | 수량 | 면적 |
---|---|---|---|---|
사각 덧마루 | 1x6 | 개 | 6 | 3.24㎡ |
2x6 | 개 | 6 | 6.48㎡ | |
3x6 | 개 | 10 | 24.3㎡ | |
4x6 | 개 | 10 | 21.6㎡ | |
3x9 | 개 | 10 | 24.3㎡ | |
4x9 | 개 | 10 | 32.4㎡ | |
6x9 | 개 | 6 | 48.6㎡ | |
2x2 | 개 | 2 | 0.72㎡ | |
2x9 | 개 | 6 | 9.72㎡ | |
1x3 | 개 | 6 | 1.62㎡ | |
2x3 | 개 | 6 | 1.29㎡ | |
3x3 | 개 | 6 | 4.86㎡ | |
3x4 | 개 | 6 | 6.84㎡ | |
4x4 | 개 | 4 | 5.76㎡ | |
받침틀 | 1x1.5x5치 | 개 | 100 | |
계 | 22종 | 194 | 191.37㎡ |
무대기계 조작속도
면 막(Main Curtain) | 끝 막(Draw Curtain) | 장치봉(Batten) | 연주 승강무대(Orchestra Lift) | 조명봉(Light Batten) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상승-UP | 하강-DOWN | 상승-UP | 하강-DOWN | 상승-UP | 하강-DOWN | 상승-UP | 하강-DOWN | 상승-UP | 하강-DOWN |
고속 25초(sec) | 고속 25초(sec) | 25초(sec) | 25초(sec) | 고속 25초(sec) | 고속 22초(sec) | 고속 45초(sec) | 고속 45초(sec) | Top Light,1번 60초(sec) | Top Light,1번 60초(sec) |
저속 60초(sec) | 저속 60초(sec) | 열림-OPEN | 닫힘-CLOSE | 저속 60초(sec) | 저속 60초(sec) | 저속 1분 40초(Sec) |
저속 1분 40초(Sec) |
2, 3, 4번 90초(sec) |
2, 3, 4번 90초(sec) |
고속 25초(sec) 저속 60초(sec) |
저속 25초(sec) 저속 60초(sec) |
무대도면 다운로드
* 무대설비도면은 DWG 및 PDF 포맷으로 되어있으며, 전용 프로그램이 설치되어 있어야 열람이 가능합니다.
현재 페이지의 콘텐츠 안내 및 정보 제공에 만족하십니까?




