공시목적
경영정보의 정확하고 투명한 공개를 통하여 기관 경영의 효율성 및 투명성을 확보하고 국민의 참여기회를 확대하고자 함
공시근거
- 공공기관의 운영에 관한 법률 제11조(경영공시)
- 공공기관의 운영에 관현 법률 시행령 제15조(경영공시)
- 공기업ㆍ준정부기관의 경영 및 혁신에 관한 지침 제7조(경영공시의 대상)~제12조(통합공시 기준등)
- 공공기관의 통합공시에 관한 기준
공시부서 및 담당자
Ⅰ. 일반현황
통합공시 항목 | 공시 사항 | 공시 주기 | 소관부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
일반현황 | 기관소개, 주요기능, 역할, 설립근거, 주무부처 | 연1회(4월) | 전략기획 | 홍태의 |
Ⅱ. 기관운영
통합공시 항목 | 공시 사항 | 공시 주기 | 소관부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
임직원수 현황 | 정규직(무기직), 비정규직 등, 직급별 정/현원 | 연4회(1,4,7,10월) | 경영지원 | 김태경 |
임원현황 | 임원현황, 임원정보 및 선임절차 | 수시공시 | 전략기획 | 홍태의 |
신규채용 | 신규채용실적, 청년인턴, 유연근무현황 | 연4회(1,4,7,10월) | 경영지원 | 김태경 |
임원 연봉* | 기본급, 수당, 성과급 등 | 연1회(4월) | 경영지원 | 이상아 |
직원 평균보수* | 직원/신입 1인당기본급, 항목별수당, 성과급 등 | 연1회(4월) | 경영지원 | 이상아 |
기관장 업무추진비* | 업추비 집행내역(연말 결산기준) | 연1회(4월) | 경영지원 | 김미순 |
복리후생비* | 각종 급여성/비급여성 지급현황 및 기준 | 연1회(4월) | 경영지원 | 김태경,이상아 |
그밖의 복리후생제도 등의 운영* | 유가족특별채용, 휴직급여, 퇴직금, 휴가/휴직 | 연1회(4월) | 경영지원 | 이상아 |
제도운영 상황 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 | |
노조운영 지원비 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 | |
영리시설,장비운영권 노조위탁 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 | |
단체협약상 별도 합의사항 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 | |
단체협약외의 별도 합의사항 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 | |
임원 국외출장정보 내역 | 임원, 국외출장 정보, 출장보고서 등 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 |
노동조합 관련현황 | 명칭, 설립시기, 가입범위, 상급노조 등 | 연4회(1,4,7,10월) | 경영지원 | 김태경 |
복수노조 교섭창구 단일화 정보 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 | |
단체협약 협약정보 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 | |
임금협약 협약정보 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 | |
노사협의회 의결사항 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 | |
정관 및 내부규정 | 지침, 예규 등 내부규정 | 수시공시 | 전략기획 | 홍태의 |
징계현황 | 징계제도 운영현황 | 연1회(4월) | 경영지원 | 김태경 |
징계처분 결과 | 연4회(1,4,7,10월) | 경영지원 | 김태경 | |
소송 및 법률자문 현황 | 소송 및 소송대리인, 법률자문, 고문변호사 현황 | 연4회(1,4,7,10월) | 전략기획 | 홍태의 |
고문변호사 및 법률자문 현황 | 수시공시 | 전략기획 | 홍태의 | |
일가정 양립 지원제도 운영현황 | 육아휴직, 출산 관련 휴가/임신기 단축근무제도 | 연1회(4월) | 경영지원 | 이상아 |
Ⅲ. 주요사업 및 경영성과
통합공시 항목 | 공시 사항 | 공시 주기 | 소관부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
요약 재무상태표* | 대차대조표상 주요항목 | 연1회(4월) | 경영지원 | 이선영 |
요약 손익계산서* | 손익계산서상 주요항목 | 연1회(4월) | 경영지원 | 이선영 |
수입·지출현황* | 예산서 상 수입-지출 결산현황 | 연1회(4월) | 전략기획 | 김경민 |
주요사업 현황 | 주요사업명 및 사업비 | 연1회(4월) | 전략기획 | 김경민 |
투자집행 내역 | 투자집행 내역 | 연4회(1,4,7,10월) | 경영지원 |
- |
자본금 및 주주현황 | 주주명 납입자본급, 지분율 | 연1회(4월) | 경영지원 |
- |
장단기 차입금 현황 | 장기차입금, 단기차입금 | 연2회(4,10월) | 경영지원 |
- |
투자 및 출자 현황 | 타법인 투ㆍ출자 현황 | 연1회(4월) | 경영지원 |
- |
퇴직임·직원 채용현황 | 수시공시 | 경영지원 |
- |
|
대규모 거래내역 | 수시공시 | 경영지원 |
- |
|
신규 시설투자 | 수시공시 | 경영지원 |
- |
|
연간출연 및 증여 | 액수, 대상물, 주요내용, 상세정보 | 연1회(4월) | 경영지원 |
- |
경영부담비용 추계 | 담보제공현황 | 연1회(4월) | 경영지원 |
- |
기타 경영상 부담이 될 사항 | 수시공시 | 경영지원 |
- |
|
중장기 재무관리계획 | 담보제공현황 | 연1회(4월) | 경영지원 |
- |
납세정보 | 담보제공현황 | 연1회(4월) | 경영지원 |
- |
납세정보현황 | 법인세 | 연1회(4월) | 경영지원 |
- |
세무 확정 내역 | 수시공시 | 경영지원 |
- |
|
감사보고서 | 회계감사인의 감사보고서 전문 | 연1회(4월) | 경영지원 |
이선영 |
Ⅳ. 대내외 평가
통합공시 항목 | 공시 사항 | 공시 주기 | 소관부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
국회지적사항 | 국회지적사항, 시정조치 및 계획 | 수시공시 | 전략기획 | 김경민 |
감사ㆍ주무부처 지적사항 | 감사결과 지적사항, 시정조치, 계획 | 수시공시 | 전략기획 | 홍태의 |
경영실적 평가결과 | - | - | - | - |
경영평가 지적사항 | - | - | - | - |
고객만족도 조사결과 | - | - | - | - |
감사직무실적 평가결과 | - | - | - | - |
이사회 회의록 및 내부 감사결과 | 이사회 회의록, 내부ㆍ외부 감사결과 등 | 수시공시 | 전략기획 | 홍태의 |
Ⅴ. 정보센터
통합공시 항목 | 공시 사항 | 공시 주기 | 소관부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
경영혁신사례 | 인사노사관리, 고객만족도제고 혁신사례 | 수시공시 | 전략기획 |
|
임직원 채용정보 | 임원공개모집 및 직원의 채용 | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 |
계약정보 | 기관별 용역 등 공개입찰정보 | 수시공시 | 경영지원 | 최혜원 |
기관별 용역 등 수의계약정보 | 연4회(1,4,7,10월) | 경영지원 | 최혜원 | |
연구보고서 | 기관운영 및 활동 관련 연구보고서 | 수시공시 | 전략기획 | 홍태의 |
사회공헌 | 봉사활동, 기부실적 | 수시공시 | 전략기획 | 홍태의 |
Ⅵ. 공공기관 정상화 추진
통합공시 항목 | 공시 사항 | 공시 주기 | 소관부서 | 담당자 |
---|---|---|---|---|
주요기관의 상세부채정보 | - | - | - | - |
복리후생 8대 항목 | 휴직급여, 퇴직금, 의료비, 휴가/휴직 등 | 연1회(4월) | 경영지원 | 이상아 |
경영, 인사(노조전임, 단협 별도합의사항) | 수시공시 | 경영지원 | 김태경 |
현재 페이지의 콘텐츠 안내 및 정보 제공에 만족하십니까?




